
surf_strafe
T3Added 1y ago·4 stages·1 bonus·Steam Workshop ↗ WR Points
12,480
world record
World Record
00:34.31
by rodent · 1y ago
Avg Time
00:41.95
all completions
WR Timeline — current: 00:34.31 by rodent
Current WR: 00:34.31 by rodent — no previous records yet.
Top Times
| Rank | Player | Time | Δ vs WR | Points | Date | |
|---|
| 1 | Rrodent | 00:34.31 | — | 12,480 | 1y ago | |
| 2 | CCustom | 00:34.36 | +0.05 | 9,961 | 1y ago | |
| 3 | Mmax sack | 00:34.84 | +0.53 | 9,441 | 1y ago | |
| 4 | FF4EPhilosophy | 00:35.16 | +0.84 | 8,922 | 1y ago | |
| 5 | SScout! | 00:35.55 | +1.23 | 8,402 | 1y ago | |
| 6 | SSYAVA | 00:36.13 | +1.81 | 7,882 | 3mo ago | |
| 7 | MMarksman EAB | 00:36.23 | +1.92 | 7,363 | 1y ago | |
| 8 | TTh1cC | 00:36.38 | +2.06 | 6,843 | 1y ago | |
| 9 | BBottem Text | 00:36.80 | +2.48 | 5,824 | 6mo ago | |
| 10 | JJjuicyFruit | 00:37.03 | +2.72 | 5,304 | 10mo ago | |
| 11 | Xx3 | 00:37.67 | +3.36 | 4,784 | 10mo ago | |
| 12 | Gganjapuffer420 | 00:38.86 | +4.55 | 4,765 | 1y ago | |
| 13 | Sshredded | 00:39.06 | +4.75 | 4,745 | 1y ago | |
| 14 | SSt. Nigalos | 00:39.61 | +5.30 | 4,725 | 1y ago | |
| 15 | Nnillz | 00:41.73 | +7.42 | 4,706 | 1y ago | |
| 16 | Bbleyzer | 00:42.00 | +7.69 | 4,686 | 1y ago | |
| 17 | ΝΝιcκ | 00:42.06 | +7.75 | 4,667 | 6mo ago | |
| 18 | Aant | 00:42.22 | +7.91 | 4,647 | 1y ago | |
| 19 | Ppan | 00:42.64 | +8.33 | 4,627 | 1y ago | |
| 20 | SsoeZka | 00:42.83 | +8.52 | 4,608 | 1y ago | |
| 21 | KKyle.Breffersons96 | 00:42.84 | +8.53 | 4,588 | 1y ago | |
| 22 | CCrackin | 00:43.20 | +8.89 | 4,569 | 1y ago | |
| 23 | AAxel | 00:43.34 | +9.03 | 4,549 | 1y ago | |
| 24 | Mmilk | 00:43.38 | +9.06 | 4,529 | 1y ago | |
| 25 | FFled | 00:43.38 | +9.06 | 4,510 | 1y ago | |
1–25 of 51 · page 1/3